La Commissione elettorale per le votazioni tenutesi a Udine nei giorni 11 e 12 giugno 2024, per il rinnovo delle cariche sociali della SISMED (triennio 2024-2027), ha reso noti i risultati dello scrutinio.
Scaricare il verbale (PDF)
Affluenza
Aventi diritto al voto: 426
Schede totali | % sugli aventi diritto | |
Presidenza | 314 | 73,71 |
Consiglio direttivo | 312 | 73,24 |
Collegio dei revisori dei conti | 314 | 73,71 |
Presidenza
Preferenze consentite: 1
Candidati (in ordine alfabetico per cognome) | Voti |
Francesco Panarelli | 244 |
Schede bianche | 47 |
Schede nulle | 23 |
TOTALE | 314 |
Consiglio Direttivo
Preferenze consentite: 1
Candidati (in ordine alfabetico per cognome) | Voti |
Nicolangelo D’Acunto | 63 |
Rosalba Di Meglio | 36 |
Isabella Lazzarini | 33 |
Vito Lorè | 28 |
Marina Montesano | 55 |
Alma Poloni | 31 |
Elisabetta Scarton | 21 |
Pierluigi Terenzi | 42 |
Schede bianche | 0 |
Schede nulle | 3 |
TOTALE | 312 |
Collegio dei Revisori dei conti
Preferenze consentite: 1
Candidati (in ordine alfabetico per cognome) | Voti |
Aniello Meloro | 7 |
Anna Maria Rapetti | 98 |
Pietro Silanos | 139 |
Schede bianche | 48 |
Schede nulle | 22 |
TOTALE | 314 |
Preso atto dei risultati, la Commissione elettorale dichiara che i membri elettivi degli organi sociali della SISMED, per il triennio 2024-2027, sono:
Presidente: Francesco Panarelli
Consiglio Direttivo: Nicolangelo D’Acunto, Rosalba Di Meglio, Isabella Lazzarini, Vito Lorè, Marina Montesano, Alma Poloni, Elisabetta Scarton, Pierluigi Terenzi
Collegio dei Revisori dei conti: Aniello Meloro, Anna Maria Rapetti, Pietro Silanos
15 giugno 2024